Опубликовано: 17.03.2018

Квартиры в новых домах имеют различную квадратуру и расписывать каждую площадь было бы сложновато. Здесь мы рассмотрим квартиру в 402 м.. С этой сметой мы работаем и цены действительны,
Выполняемые ремонтные работы для достижения необходимого результата:
Смета ремонта 1 комнатной квартиры (вторичка)
| Виды работ : | Ед.изм. | Стены | Кол-во | Общее | Итого | |||
| Комн. | Кухня | Прих. | С/узел | кол-во | ||||
| Демонтаж: | ||||||||
| Демонтаж существующих отделочных материалов | м2 | 80 | 84 | 60,3 | 27,6 | 30,4 | 202,3 | 16184 |
| Демонтаж труб и канализации | шт. | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 000 | ||
| Демонтаж электрики | шт. | 60 | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 | 1 440 |
| Общестроительные: | ||||||||
| Выравнивание пола | м2 | 140 | 18,9 | 12,3 | 5 | 4 | 40,2 | 5 628 |
| Устройство гидроизоляции (обмазочной) | м2 | 130 | 8 | 8 | 1 040 | |||
| Армирование сеткой | м2 | 50 | 18,9 | 12,3 | 5 | 4 | 40,2 | 2 010 |
| Стены: | ||||||||
| Подготовка стен: | ||||||||
| Частичное оштукатуривание стен | м2 | 300 | 26,2 | 15,7 | 10,6 | 18,4 | 70,9 | 21270 |
| Шпатлевание за 2 раза | м2 | 190 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 99,5 | 18905 | |
| Ошкуривание поверхности 2 раза | м2 | 45 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 99,5 | 4 477 | |
| Грунтовка | м2 | 30 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 22,4 | 121,9 | 3 657 |
| Наклейка обоев (винил) | м2 | 160 | 46,2 | 35,7 | 17,6 | 99,5 | 15920 | |
| Потолки: | ||||||||
| Подготовка потолка: | ||||||||
| Оштукатуривание потолка смесью на гипсовой основе (без установки маяков) | м2 | 350 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 12670 | |
| Шпатлевание потолка в 2 раза | м2 | 210 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 7 602 | |
| Ошкуривание потолка за 2 раза | м2 | 60 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 2 172 | |
| Грунтовка за 2 раза | м2 | 40 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 1 448 | |
| Окраска потолка за 2 раза | м2 | 180 | 18,9 | 12,3 | 5 | 36,2 | 6 516 | |
| Устройство реечного потолка: | ||||||||
| Реечный | м2 | 450 | 4 | 4 | 1 800 | |||
| Полы: | ||||||||
| Укладка ламината | м2 | 350 | 18,9 | 18,9 | 6 615 | |||
| Установка плинтуса (пластик) | м.п | 70 | 18,5 | 8 | 5 | 31,5 | 2 205 | |
| Установка дек. порожка | шт | 250 | 1 | 1 | 2 | 500 | ||
| Обеспыливающая пропитка полов | м2 | 30 | 18,9 | 12,3 | 5 | 4 | 40,2 | 1 206 |
| Установка ГКЛ на оконные откосы | ||||||||
| Монтаж откосов с полной отделкой | шт | 2500 | 1 | 1 | 2 | 5 000 | ||
| Плиточные работы: | ||||||||
| Облицовка стен плиткой: | ||||||||
| Укладка плитки не менее 20х20 см. (простая) | м2 | 600 | 4 | 22,4 | 26,4 | 15840 | ||
| Грунтовка | м2 | 40 | 4 | 22,4 | 26,4 | 1 056 | ||
| Затирка швов | м2 | 100 | 4 | 22,4 | 26,4 | 2 640 | ||
| Укладка плитки на пол: | ||||||||
| Укладка плитки 30х30 см. | м2 | 500 | 12,3 | 5 | 4 | 21,3 | 10650 | |
| Грунтовка | м2 | 40 | 12,3 | 5 | 4 | 21,3 | 852 | |
| Затирка швов | м2 | 100 | 12,3 | 5 | 4 | 21,3 | 2 130 | |
| Сантехника: | ||||||||
| Установка ванны «Под ключ» | шт. | 4500 | 1 | 1 | 4 500 | |||
| Установка унитаза «Под ключ» | шт. | 3600 | 1 | 1 | 3 600 | |||
| Установка раковины «Под ключ» | шт. | 3600 | 1 | 1 | 2 | 7 200 | ||
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3600 | 1 | 1 | 3 600 | |||
| Установка стиральной машины «Под ключ» | шт. | 3600 | 1 | 1 | 3 600 | |||
| Электрика: | ||||||||
| Установка розеток под ключ | точка | 600 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 200 |
| Установка розеток | точка | 100 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 1 700 |
| Установка выключателей | точка | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 400 |
| Установка световых приборов | точка | 150 | 1 | 1 | 1 | 3 | 450 | |
| Установка точечных светильников | шт | 200 | 4 | 4 | 800 | |||
| Разводка под точечные светильники | точка | 300 | 4 | 4 | 1 200 | |||
| Другие работы: | ||||||||
| Установка деревянных дверей | шт | 3500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10500 | |
| Изготовление коробов из ГКЛ | шт | 1600 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 800 | |
| Монтаж подоконной доски | шт | 650 | 1 | 1 | 2 | 1 300 | ||
| Окраска деревянных окон | м2 | 260 | 2 | 3 | 5 | 1 300 | ||
| Окраска дверных откосов | м/п | 110 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 650 | |
| Окраска радиаторов за 2 раза | м2 | 150 | 1 | 1 | 2 | 300 | ||
| Окраска труб отопления | м/п | 110 | 7,5 | 7,5 | 15 | 1 650 | ||
| Итого: 194 000 Сколько стоит 1 кв. метр ремонта в квартире? |
Цена капитального ремонта однокомнатной квартиры составляет 4 826 р. за м2.